|  |  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | | Charging Measures for Tianjin Arbitration Committee |  | 
 |  | 
| 序号  | 收    费    项    目  | 收   费   标   准  |  
| 一  | 仲裁案件受理费  |   |  
| 1  | 1000元以下的部分  | 100元  |  
| 2  | 1001元至50000元的部分  | 5%  |  
| 3  | 50001元至100000元的部分  | 4%  |  
| 4  | 100001元至200000元的部分  | 3%  |  
| 5  | 200001元至500000元的部分  | 2%  |  
| 6  | 500001元至1000000元的部分  | 1%  |  
| 7  | 1000001元以上的部分  | 0.5%  |  
| 二  | 仲裁案件处理费  |   |  
| 1  | 100000元以下的部分  | 1000元  |  
| 2  | 100001元至200000元的部分  | 0.4%  |  
| 3  | 200001元至500000元的部分  | 0.3%  |  
| 4  | 500001元至1000000元的部分  | 0.25%  |  
| 5  | 1000001元以上的部分  | 0.15%  |  
| 三  | 无争议金额仲裁案件受理费  | 800元  |  
| 四  | 无争议金额仲裁案件处理费  | 1000元  |  
| 备 注
 | 1、批准机关:国务院办公厅、天津市物价局2、批准文号:国办发[1995]44号、津价费[2006]193号
 3、计算方法:采用分段计算逐步递减的计算方法
 4、计费单位:人民币(元)
 5、投诉、举报电话:12358
 |  |  |  |  | Source:      Time:2011/6/15 14:44:47 |  | 
 |  |  
          |  |  |  |  |